银行 | 产品名称 | 币种 | 预期最高年收益(%) |
---|---|---|---|
中国银行 | 中银汇增B计划2018年第24期... | 美元 | 1.65 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第45期... | 英镑 | 0.4 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第46期... | 英镑 | 0.6 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第46期... | 澳元 | 2.3 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第45期... | 澳元 | 1.5 |
交通银行 | 得利宝汇添利464180047... | 美元 | 2.35 |
交通银行 | 得利宝汇添利2464180048... | 美元 | 2.6 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第175期... | 美元 | 2.5 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第174期... | 美元 | 2 |
中国银行 | 中银汇增A计划2018年第170期... | 美元 | 1.6 |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 675.97 | 678.81 |
欧元 | 762.56 | 768.22 |
港币 | 86.14 | 86.49 |
日元 | 6.1114 | 6.1568 |
英镑 | 869.9 | 876.36 |
澳大利亚元 | 481.95 | 485.53 |
加拿大元 | 509.22 | 513 |
泰铢 | 21.59 | 21.75 |
新加坡元 | 497.66 | 501.36 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 676.08 | 678.94 |
欧元 | 762.42 | 768.04 |
港币 | 86.14 | 86.48 |
日元 | 6.112 | 6.1569 |
英镑 | 870.18 | 876.58 |
澳大利亚元 | 482.11 | 485.66 |
加拿大元 | 509.68 | 513.44 |
泰铢 | 21.6 | 21.78 |
新加坡元 | 497.59 | 501.09 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 675.05 | 677.75 |
欧元 | 761.35 | 766.7 |
港币 | 86.02 | 86.36 |
日元 | 6.1 | 6.143 |
英镑 | 869.27 | 875.37 |
澳大利亚元 | 481.46 | 485.32 |
加拿大元 | 508.8 | 512.88 |
泰铢 | 21.54 | 21.72 |
新加坡元 | 496.8 | 500.29 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 676.11 | 678.94 |
欧元 | 760.5 | 765.84 |
港币 | 86.14 | 86.48 |
日元 | 6.1095 | 6.1524 |
英镑 | 865.5 | 871.56 |
澳大利亚元 | 480.61 | 483.97 |
加拿大元 | 507.88 | 511.94 |
泰铢 | 21.59 | 21.75 |
新加坡元 | 496.99 | 500.47 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 677.42 | 680.41 |
欧元 | 764.55 | 769.68 |
港币 | 86.36 | 86.7 |
日元 | 6.1725 | 6.2196 |
英镑 | 881.11 | 887.74 |
澳大利亚元 | 479.43 | 483.03 |
加拿大元 | 506.59 | 510.4 |
泰铢 | 0 | 0 |
新加坡元 | 496.95 | 500.69 |
更多外汇牌价>> |
货币 | 购汇 | 售汇 |
---|---|---|
美元 | 675.7 | 679.97 |
欧元 | 762.56 | 768.68 |
港币 | 86.17 | 86.51 |
日元 | 6.1131 | 6.1623 |
英镑 | 870 | 876.98 |
澳大利亚元 | 482 | 485.88 |
加拿大元 | 509.46 | 513.56 |
泰铢 | 0 | 0 |
新加坡元 | 497.63 | 501.63 |
更多外汇牌价>> |
央行 | 最新价 | 升息基点 |
---|---|---|
美联储 | 2.25-2.50 | 0.00 |
欧洲央行 | 0.00 | 0.00 |
日本央行 | -0.1 | 0.00 |
英国央行 | 0.75 | 0.00 |
瑞士央行 | -1.25至-0.25 | 0.00 |
澳洲联储 | 1.50 | 0.00 |
加拿大央行 | 1.75 | 0.00 |
可兑换来的外币数量 | HK |
本计算器适用于估算一种外币可兑换为另一种外币的数量。
您需要支出人民币 | 元 |
本计算器适用于估算个人购汇所需支出的人民币。
可兑换回人民币 | 元 |
本计算器适用于估算个人外汇可兑换回的人民币数量。此处的汇率默认为中国银行所执行的牌价。