周三(1月30日)美元下跌,美元指数刷新近三日低点至97.79;英镑在G-10货币中表现最佳,创本周新高至1.3110,此前英国央行避免了降息,决定维持利率不变;澳元兑美元跌至10月2日以来最低水平,纽元跌至12月2日以来最低。金价冲高回落,现货黄金尾盘回吐日内涨幅转跌,刷新日低至1572.40美元/盎司。油价下跌,市场越来越担忧市场风险正在打击石油需求,不过美油期货收盘后反弹逾2%,因WHO不推荐限制国际旅行和贸易的举措。
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:30 | 日本 | 1月东京CPI年率(%) | 0.9 |
07:30 | 日本 | 12月失业率(%) | 2.2 |
08:01 | 英国 | 1月Gfk消费者信心指数 | -11 |
09:00 | 中国 | 1月官方制造业PMI | 50.2 |
14:30 | 法国 | 第四季度GDP年率初值(%) | 1.4 |
14:30 | 法国 | 第四季度GDP季率初值(%) | 0.3 |
15:00 | 德国 | 12月实际零售销售月率(%) | 1.5 |
15:00 | 德国 | 12月实际零售销售年率(%) | 2.7 |
15:30 | 瑞士 | 12月实际零售销售年率(%) | 0.0 |
15:45 | 法国 | 1月CPI年率初值(%)1.5 | |
17:00 | 意大利 | 第四季度GDP年率初值(%) | 0.3 |
17:00 | 意大利 | 第四季度GDP季率初值(%) | 0.1 |
17:30 | 英国 | 12月央行抵押贷款许可(万件) | 6.5 |
18:00 | 欧元区 | 1月未季调CPI年率初值(%) | 1.3 |
18:00 | 欧元区 | 第四季度季调后GDP季率初值(%) | 0.2 |
18:00 | 欧元区 | 第四季度季调后GDP年率初值(%) | 1.2 |
21:30 | 美国 | 12月PCE物价指数年率(%) | 1.5 |
21:30 | 美国 | 12月核心PCE物价指数年率(%) | 1.6 |
21:30 | 美国 | 12月个人支出月率(%) | 0.4 |
21:30 | 加拿大 | 11月季调后GDP月率(%) | -0.1 |
21:30 | 加拿大 | 11月季调后GDP年率(%) | 1.2 |
22:45 | 美国 | 1月芝加哥PMI | 48.2 |
23:00 | 美国 | 1月密歇根大学消费者信心指数终值 | 99.1 |
凌晨02:00 | 美国 | 1月31日当周总钻井总数(口) | 794 |
凌晨02:00 | 美国 | 1月31日当周石油钻井总数(口) | 676 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
日经225 | 22977.75 | -401.65 | -1.72% | 23318.57 | 22892.95 | 23379.40 |
恒生指数 | 26449.13 | -779.25 | -2.86% | 27134.55 | 26330.05 | 27228.38 |
德国DAX30 | 13157.12 | -187.88 | -1.41% | 13262.18 | 13118.97 | 13345.00 |
法国CAC40 | 5871.77 | -83.12 | -1.40% | 5904.08 | 5846.45 | 5954.89 |
英国FTSE100 | 7381.96 | -101.61 | -1.36% | 7483.57 | 7357.62 | 7483.57 |
道琼斯工业指数 | 28859.44 | 124.99 | 0.43% | 28879.71 | 28489.76 | 28734.45 |
纳斯达克指数 | 9298.93 | 23.77 | 0.26% | 9303.00 | 9185.18 | 9275.16 |
标普500 | 3283.66 | 10.26 | 0.31% | 3285.91 | 3242.80 | 3273.40 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1574.28 | -2.55 | -0.16% | 1586.01 | 1572.40 | 1576.83 |
现货钯金 | 2299.48 | -0.47 | -0.02% | 2315.42 | 2258.73 | 2299.95 |
现货白银 | 17.840 | 0.281 | 1.60% | 18.044 | 17.545 | 17.558 |
现货铂金 | 979.46 | 2.19 | 0.22% | 982.08 | 962.86 | 977.27 |
美国原油连续 | 52.95 | -0.38 | -0.71% | 53.20 | 51.66 | 53.33 |
1月30日22:30至1月31日06:30汇市综述:虽然风险带来的避险买盘仍在支撑着美元,但经济数据的疲软表现令美元承压回撤。占美国经济活动的三分之二以上的消费者支出在第三季强劲增长3.2%后,第四季...
01月31日 08:34周四(1月30日)美市盘中,美元指数加速下跌,并刷新日低至98.81;现货黄金则自日低拉升近13美元,刷新日高至1585.10美元/盎司,现货白银则大幅上涨逾2.5%至18美元/盎司关口上方;美股三大...
01月31日 08:34周四(01月30日)报道,日内英国央行公布1月利率决议,以7-2的票选维持当前利率水平0.75不变。委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变;一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模...
01月30日 22:08周四(1月30日)欧洲时段,澳元兑美元创近四个月以来的新低至0.6722,最大跌幅近0.6%。商品货币依旧集体承压,多数大宗商品继续下跌,而澳大利亚联邦银行策略师Kim Mundy表示澳元兑美元在未来...
01月30日 22:08北京时间周四(1月30日)20:30,英国央行行长卡尼举行任何最后一次发布会,肯定经济活力提升,但通胀疲软,且脱欧等不确定性仍存。截至发稿,英镑兑美元短线震荡逾15点,相对低点和高点分别为1.3076...
01月30日 21:10周四(1月30日)欧市尾盘,国际现货黄金价格于1580美元附近窄幅震荡。金价于1580美元上方微升,为连续第二个交易日走升,市场担心突发公共卫生事件可能冲击新兴市场经济,提升了黄金的避险买需。英国央行...
01月30日 21:10周四(01月30日)报道,日内英国央行公布1月利率决议,以7-2的票选维持当前利率水平0.75不变。委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变;一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模...
01月30日 21:10周四(1月30日),英国央行公布最新的利率决议,表示维持现有0.75%的基础利率不变,7位票委同意,两位票委支持降息。消息发布后,英镑跳涨。英国央行发布的声明显示:“2019年英国经济放缓,因企业鉴于...
01月30日 20:40周四(1月30日)欧元兑美元小幅回升,因隔夜美联储利率决议放鸽,美元承压,但欧元弱势格局未改。不过,欧盟与IMF签订新的金融框架协议,或能在后市给欧元区经济带来新的动力。 src=http://cai...
01月30日 20:23