周三(11月13日)美元指数持稳,盘中一度刷新10月16日以来高点98.45;受贸易谈判消息刺激,避险货币日元、瑞郎连续走强;新西兰联储出人意料维持利率不变,纽元兑美元涨近1.3%,为近九个月来最大涨幅。黄金期货价格录得5个交易日以来的首次上涨,避险情绪的回归使金价获得上涨动力。油价小幅上涨,因美联储主席鲍威尔和OPEC发表积极的经济评论。
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.3 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 1.3 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0.3 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月季调后失业率(%) | 5.2 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月就业人口变动(万人) | 1.47 |
10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额年率(%) | 7.8 |
10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额月率(%) | 0.7 |
10:00 | 中国 | 1-10月社会消费品零售总额年率-YTD(%) | 8.2 |
10:00 | 中国 | 1-10月规模以上工业增加值年率-YTD(%) | 5.6 |
10:00 | 中国 | 10月规模以上工业增加值年率(%) | 5.8 |
10:00 | 中国 | 1-10月城镇固定资产投资年率-YTD(%) | 5.4 |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | -0.1 |
15:00 | 德国 | 第三季度未季调GDP年率初值(%) | 0 |
15:45 | 法国 | 10月CPI年率终值(%) | 0.7 |
17:30 | 英国 | 10月季调后零售销售月率(%) | 0 |
17:30 | 英国 | 10月季调后核心零售销售月率(%) | 0.2 |
17:30 | 南非 | 9月黄金产量年率(%) | -5.4 |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | 0.2 |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP年率初值(%) | 1.1 |
21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数(万) | 21.1 |
21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.53 |
21:30 | 美国 | 10月PPI年率(%) | 1.4 |
21:30 | 美国 | 10月核心PPI年率(%) | 2.0 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA原油库存变动(万桶) | 792.9 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -62.2 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -282.8 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2905.24 | -9.58 | -0.33% | 2913.86 | 2893.97 | 2914.82 |
深证成指 | 9687.85 | 17.71 | 0.18% | 9702.51 | 9622.31 | 9670.14 |
日经225 | 23319.87 | -200.14 | -0.85% | 23452.63 | 23270.93 | 23520.01 |
恒生指数 | 26571.46 | -418.12 | -1.55% | 26761.16 | 26465.33 | 26989.59 |
德国DAX30 | 13230.07 | -53.44 | -0.40% | 13273.82 | 13139.25 | 13283.51 |
法国CAC40 | 5907.09 | -12.66 | -0.21% | 5917.57 | 5874.06 | 5919.75 |
英国FTSE100 | 7351.21 | -14.23 | -0.19% | 7365.44 | 7301.71 | 7365.44 |
道琼斯工业指数 | 27783.59 | 92.10 | 0.33% | 27806.40 | 27587.20 | 27691.49 |
纳斯达克指数 | 8482.10 | -3.99 | -0.05% | 8496.90 | 8451.34 | 8486.09 |
标普500 | 3093.97 | 2.13 | 0.07% | 3098.06 | 3078.80 | 3091.84 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1463.60 | 7.40 | 0.51% | 1467.10 | 1455.58 | 1456.20 |
现货钯金 | 1704.98 | 7.60 | 0.45% | 1732.12 | 1692.23 | 1697.38 |
现货白银 | 16.963 | 0.223 | 1.33% | 17.024 | 16.735 | 16.740 |
现货铂金 | 873.45 | 0.61 | 0.07% | 877.30 | 865.00 | 872.84 |
美国原油连续 | 57.38 | 0.58 | 1.02% | 57.53 | 56.20 | 56.80 |
周三(11月13日)美元指数持稳,盘中一度刷新10月16日以来高点98.45,该指数在过去八个交易日中七天上升;受贸易谈判消息刺激,避险货币日元、瑞郎连续走强;纽元兑美元创九个月来最大涨幅,新西兰联储...
11月14日 08:09周三(11月13日),欧元/美元多数时间在窄幅区间内波动,在1.1000水准附近徘徊,涨势遭到1.1020附近卖盘的抑制。美联储主席鲍威尔的讲话没有透露出新的信息。美联储的主要担忧是低通胀和来自海外的...
11月14日 08:0711月13日22:30至11月14日06:30汇市综述:美元指数暂时持稳,因通胀数据表现好于预期,同时美联储主席鲍威尔讲话对经济保持乐观态度,相信不太可能很快再度调整利率。在鲍威尔的证词之前,美联储在...
11月14日 08:03周三(11月13日)美市盘中,受贸易相关消息影响,市场避险情绪迅速升温,金银和日元短线迅速拉升,人民币、美股和美债收益率则快速下滑。离岸人民币兑美元短线下挫近70点,现报7.0321;美元/日元短线下...
11月14日 08:03美元周三(11月13日)持稳,此前美国10月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,美联储主席鲍威尔对经济前景持乐观态度,这进一步强化了美联储暂停货币宽松周期的理由。芝加哥商业交易所集团(CME Gro...
11月14日 08:02kitco新闻在周三(11月13日)发布了的报告中称,继10月份的通胀数据超出市场预期并创下了自3月份以来的最高月度读数之后,金价仍接近日内高点。美国劳工部周三表示,继9月份读数保持不变后,10月份美...
11月14日 08:01周二(11月13日),美国最新公布的10月CPI指数反弹幅度高于预期,加之贸易摩擦和经济衰退担忧缓和,为美联储近期不再进一步降息提供支撑。美联储主席鲍威尔日内最新表示,只要经济仍在目前的轨道上,美联储...
11月14日 08:01周三(11月13日)欧市盘中,欧元/美元持续承压,徘徊于1.10附近,日内一度跌破1.10关口,最低1.0997。美元指数震荡于98.40左右。今夜,美联储主席鲍威尔听证会料浆冲击全球市场。最新的数据...
11月14日 08:01周三(11月13日)英国前司法部长高克称,保守党如果赢得大选将是“对国家不利的结果”,会令脱欧变得十分艰难。但民调却与高克的观点正相反,Kantar民调显示,英国保守党在大选中支持率预计为37%,工党...
11月13日 22:05