| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 0.8258 | 4月29日高点 | 若破败,做空 | 
| 0.8200 | 整数位 | 若破败,做空 | |
| 0.8043 | 10日均线 | 若破败,做空 | |
| 0.7984 6月17日 星期二 北京时间 14:37 | |||
| 支 持 | 0.7950 | 整数位 | 若反弹,空头平仓 | 
| 0.7900 | 整数位 | 若反弹,空头平仓 | |
| 0.7800 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 | |
字号: