| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.3745 | 日图保利加上轨 | 若破败,做空 | 
| 1.3700 | 整数位 | 若破败,做空 | |
| 1.3603 | 20日均线 | 若破败,做空 | |
| 1.3546 6月17日 星期二 北京时间 21:44 | |||
| 支 持 | 1.3500 | 整数关 | 若反弹,做多 | 
| 1.3476 | 2月3日低点 | 若反弹,做多 | |
| 1.3400 | 整数关 | 若反弹,做多 | |
字号: