| 价位 | 解释 | 建议 | |
|---|---|---|---|
| 阻 力 | 1.1052 | 4月23日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | 
| 1.1000 | 整数关口 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.0900 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.0853 6月17日 星期二 北京时间 14:06 | |||
| 支 持 | 1.0823 | 布林带下轨 | 若反弹,逢低买入 | 
| 1.0800 | 整数位 | 若反弹,逢低买入 | |
| 1.0600 | 整数关 | 若反弹,逢低买入 | |
字号: