| 欧元(1.0899,0.0004,0.04%)/美元 | 英镑(1.4251,0.0014,0.10%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0888 | 1.0834 | 1.4419 | 1.4226 |
| 1.0907 | 1.0799 | 1.4489 | 1.4103 |
| 1.0942 | 1.0780 | 1.4612 | 1.4033 |
| 1.0980 | 1.0705 | 1.4678 | 1.4000 |
| 美元/日元(118.601,-0.132,-0.11%) | 美元/瑞郎(1.0152,-0.0005,-0.05%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 118.80 | 117.84 | 1.0205 | 1.0123 |
| 119.19 | 117.27 | 1.0242 | 1.0078 |
| 119.76 | 116.88 | 1.0287 | 1.0041 |
| 120.81 | 116.45 | 1.0300 | 0.9980 |
| 澳元(0.7023,-0.0006,-0.09%)/美元 | 美元/加元(1.4105,0.0006,0.04%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7042 | 0.6941 | 1.4280 | 1.4000 |
| 0.7082 | 0.6880 | 1.4442 | 1.3882 |
| 0.7143 | 0.6840 | 1.4560 | 1.3720 |
| 0.7170 | 0.6800 | 1.4571 | 1.3713 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.37 | 98.93 | 1126.37 | 1110.11 |
| 99.66 | 98.78 | 1132.85 | 1100.33 |
| 99.81 | 98.49 | 1142.63 | 1093.85 |
| 100.00 | 98.40 | 1143.26 | 1087.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)