欧元(1.0687,-0.0079,-0.73%)/美元 | 英镑(1.5202,-0.0228,-1.48%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0821 | 1.0719 | 1.5268 | 1.5193 |
1.0869 | 1.0665 | 1.5303 | 1.5153 |
1.0923 | 1.0617 | 1.5343 | 1.5118 |
1.0970 | 1.0560 | 1.5384 | 1.5025 |
美元/日元(123.288,0.667,0.54%) | 美元/瑞郎(1.0099,0.0087,0.87%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.86 | 122.33 | 1.0103 | 1.0006 |
123.18 | 122.12 | 1.0147 | 0.9953 |
123.39 | 121.80 | 1.0200 | 0.9909 |
123.75 | 121.23 | 1.0231 | 0.9878 |
澳元(0.7094,-0.0005,-0.07%)/美元 | 美元/加元(1.3332,-0.0001,-0.01%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7153 | 0.7100 | 1.3358 | 1.3275 |
0.7181 | 0.7075 | 1.3394 | 1.3228 |
0.7206 | 0.7047 | 1.3441 | 1.3192 |
0.7250 | 0.7000 | 1.3505 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.43 | 99.12 | 1088.20 | 1079.60 |
99.55 | 98.95 | 1092.60 | 1075.40 |
99.73 | 98.82 | 1096.80 | 1071.00 |
100.00 | 98.50 | 1198.40 | 1060.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)