|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳元突破200日移动均线,英镑支撑位面临风险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌克兰紧张局势依旧。昨天七国集团在海牙会议上达成一致意见,决定取消在俄罗斯的八国峰会。七国集团在联合声明中表示:“如果俄罗斯持续升级紧张局势,将继续准备加速行动,包括协调会对俄罗斯经济造成巨大冲击的各种制裁”。另一方面,七国集团同俄罗斯紧密的经济联系避免了其宣布明确的行动。今天上午英国发布的数据表现喜忧参半,致使英镑缺乏方向。英镑兑美元的价格图表显示,关键技术水平面临风险。欧洲以外,中国数据疲弱,有趣地再次点燃市场对于中国将会采取进一步行动来支持经济增长的希望。澳元因此而飙升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲央行康斯坦西奥表示“市场无缘欧洲央行前瞻性指引” CPI数据发布之前,加元下行压力增加,欧元多头受到抑制 FOMC会议之后,10国集团货币出现盘整,瑞郎跌幅最大 英国即将宣布财政预算,美联储即将宣布政策决定 周三事件丰富,英镑日前承压 |
字号: