Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI数据发布之前,加元下行压力增加,欧元多头受到抑制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本周五,10国集团货币兑美元基本上是缩减跌幅;截止撰写本文时,澳元和纽元跌幅最大。意大利公布的1月工业销售和订单数据表现不俗,欧洲央行季调后经常账盈余从修订后的200亿欧元扩大至253亿欧元(而非季调后数据从修订后的282亿欧元大幅下跌至64亿欧元)。喜忧参半的数据使得欧元多头受到抑制,技术面倾向负面。在加拿大,通货膨胀数据将成为收盘钟声敲响之前的关键数据。如果与市场疲弱预期一致,那么美元兑加元在周末之前应该会反弹至历史新高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOMC会议之后,10国集团货币出现盘整,瑞郎跌幅最大 英国即将宣布财政预算,美联储即将宣布政策决定 周三事件丰富,英镑日前承压 中东欧国家需求推动欧元上扬,中国央行行动之后人民币下挫 风险事件——克里米亚公投受关注 |
字号: