|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌克兰地缘政治紧张局势致使欧元保持区间震荡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄乌地缘政治紧张局势成为周一关注焦点。外汇市场风险情绪恶化,新兴市场货币全面走软。欧元回吐了上周五的部分获利,然而,新兴市场资金外流使得欧元需求旺盛。在本周一的紧急会议里,俄罗斯央行将政策利率从5.5%上调至7.0%。莫斯科市场上,卢布兑美元创下历史新高36.9029。交易者应该对高事件风险有所警觉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳元继续走软,耶伦讲话引人关注 英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 英镑上扬,澳元因中国消息承压 欧元多头保持稳定,澳元走软 CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 |
字号: