|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士CPI怎么了? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲软的瑞士CPI继续对这些数据是否得到正确解释提出质疑。不管瑞士央行是否实施了超宽松货币政策,发现消费者物价不断下降还是让人非常意外。今天的简报将深入挖掘瑞士市场,以了解消费者价格的疲软情况以及瑞士央行对强势瑞郎的痴迷(尽管大背景令人担忧)。瑞士通胀真的停滞不前了吗?还是CPI在测量时遗漏了重要的营建投入部分? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场对耶伦证词充满期待 围绕耶伦政策方向的各种问题 欧元和英镑正在等待美国非农就业数据以决定交易方向 欧洲央行行长德拉吉与通货收缩作斗争 欧元守住阵地,ADP报告即将公布 |
字号: