欧元(1.0834,0,0.00%)/美元 | 英镑(1.4243,-0.0014,-0.10%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0981 | 1.0883 | 1.4434 | 1.4261 |
1.1023 | 1.0827 | 1.4506 | 1.4160 |
1.1079 | 1.0785 | 1.4607 | 1.4088 |
1.1126 | 1.0770 | 1.4620 | 1.4071 |
美元/日元(121.28,-0.069,-0.06%) | 美元/瑞郎(1.0233,0,0.00%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
119.06 | 118.49 | 1.0174 | 1.0105 |
119.30 | 118.16 | 1.0211 | 1.0073 |
119.63 | 117.92 | 1.0243 | 1.0036 |
120.81 | 117.07 | 1.0300 | 0.9980 |
澳元(0.7059,-0.0031,-0.44%)/美元 | 美元/加元(1.3984,0.0009,0.06%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7136 | 0.7017 | 1.4116 | 1.3943 |
0.7191 | 0.6953 | 1.4206 | 1.3860 |
0.7255 | 0.6898 | 1.4289 | 1.3770 |
0.7313 | 0.6869 | 1.4325 | 1.3700 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.03 | 98.32 | 1123.40 | 1109.20 |
99.44 | 98.04 | 1131.70 | 1103.30 |
99.73 | 97.62 | 1137.60 | 1095.00 |
100.00 | 97.10 | 1143.26 | 1087.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)