欧元(1.0934,-0.0008,-0.07%)/美元 | 英镑(1.4361,-0.0005,-0.03%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0921 | 1.0857 | 1.4314 | 1.4191 |
1.0949 | 1.0821 | 1.4395 | 1.4149 |
1.0985 | 1.0793 | 1.4437 | 1.4068 |
1.1000 | 1.0770 | 1.4447 | 1.4000 |
美元/日元(118.858,0.033,0.03%) | 美元/瑞郎(1.0145,0.0004,0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
119.13 | 118.10 | 1.0182 | 1.0122 |
119.61 | 117.55 | 1.0216 | 1.0096 |
120.16 | 117.07 | 1.0242 | 1.0062 |
120.81 | 116.45 | 1.0300 | 0.9980 |
澳元(0.7084,-0.0003,-0.04%)/美元 | 美元/加元(1.4039,0,0.00%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7073 | 0.6983 | 1.4157 | 1.4029 |
0.7122 | 0.6942 | 1.4220 | 1.3964 |
0.7163 | 0.6893 | 1.4285 | 1.3901 |
0.7200 | 0.6800 | 1.4325 | 1.3882 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.25 | 98.78 | 1130.05 | 1117.10 |
99.47 | 98.53 | 1135.40 | 1109.50 |
99.72 | 98.31 | 1143.00 | 1104.15 |
100.00 | 98.00 | 1143.26 | 1095.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)