欧元(1.0862,-0.001,-0.09%)/美元 | 英镑(1.4346,-0.0007,-0.05%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1000 | 1.0770 | 1.4447 | 1.4230 |
1.0980 | 1.0760 | 1.4425 | 1.4200 |
1.0920 | 1.0705 | 1.4400 | 1.4180 |
1.0880 | 1.0700 | 1.4370 | 1.4075 |
美元/日元(118.344,-0.101,-0.09%) | 美元/瑞郎(1.0171,0,0.00%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
119.30 | 117.70 | 1.0300 | 1.0050 |
119.00 | 117.50 | 1.0280 | 0.9980 |
118.90 | 117.00 | 1.0260 | 0.9950 |
118.65 | 116.45 | 1.0200 | 0.9875 |
澳元(0.7031,0.0023,0.33%)/美元 | 美元/加元(1.4098,-0.002,-0.14%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7170 | 0.6910 | 1.4500 | 1.4048 |
0.7130 | 0.6900 | 1.4490 | 1.4035 |
0.7090 | 0.6870 | 1.4405 | 1.4000 |
0.7045 | 0.6850 | 1.4325 | 1.3970 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.50 | 98.80 | 1138.00 | 1105.00 |
100.05 | 98.40 | 1133.00 | 1095.00 |
100.00 | 98.30 | 1130.00 | 1087.00 |
99.80 | 98.10 | 1123.00 | 1074.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)