欧元(1.0865,-0.0007,-0.06%)/美元 | 英镑(1.4351,-0.0002,-0.01%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0873 | 1.0806 | 1.4297 | 1.4210 |
1.0897 | 1.0763 | 1.4346 | 1.4172 |
1.0940 | 1.0739 | 1.4384 | 1.4123 |
1.0980 | 1.0705 | 1.4400 | 1.4075 |
美元/日元(118.294,-0.151,-0.13%) | 美元/瑞郎(1.0172,0.0001,0.01%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
118.70 | 118.03 | 1.0155 | 1.0111 |
119.11 | 117.77 | 1.0183 | 1.0095 |
119.37 | 117.36 | 1.0199 | 1.0067 |
120.81 | 116.45 | 1.0260 | 0.9980 |
澳元(0.6997,-0.0011,-0.16%)/美元 | 美元/加元(1.4123,0.0005,0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7005 | 0.6926 | 1.4345 | 1.4180 |
0.7056 | 0.6898 | 1.4400 | 1.4070 |
0.7084 | 0.6847 | 1.4510 | 1.4015 |
0.7130 | 0.6800 | 1.4546 | 1.3970 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.56 | 99.22 | 1112.01 | 1100.69 |
99.76 | 99.08 | 1116.03 | 1093.39 |
99.89 | 98.89 | 1123.33 | 1089.37 |
100.00 | 98.40 | 1142.56 | 1074.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)