| 欧元(1.085,-0.0003,-0.03%)/美元 | 英镑(1.4214,-0.0037,-0.26%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0848 | 1.0761 | 1.4346 | 1.4190 |
| 1.0905 | 1.0731 | 1.4430 | 1.4118 |
| 1.0935 | 1.0674 | 1.4502 | 1.4034 |
| 1.1086 | 1.0637 | 1.4678 | 1.3900 |
| 美元/日元(118.247,-0.066,-0.06%) | 美元/瑞郎(1.0132,0,0.00%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 119.23 | 117.91 | 1.0190 | 1.0090 |
| 119.70 | 117.06 | 1.0228 | 1.0028 |
| 120.55 | 116.59 | 1.0290 | 0.9990 |
| 120.81 | 116.00 | 1.0300 | 0.9950 |
| 澳元(0.6947,-0.0012,-0.17%)/美元 | 美元/加元(1.4289,-0.0005,-0.03%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7036 | 0.6977 | 1.4239 | 1.4055 |
| 0.7069 | 0.6951 | 1.4360 | 1.3992 |
| 0.7095 | 0.6918 | 1.4423 | 1.3871 |
| 0.7130 | 0.6870 | 1.4490 | 1.3833 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.64 | 99.58 | 1102.38 | 1093.50 |
| 99.68 | 99.56 | 1107.05 | 1089.29 |
| 99.70 | 99.52 | 1111.26 | 1084.62 |
| 99.80 | 98.80 | 1142.56 | 1074.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)