| 欧元(1.0867,-0.0067,-0.61%)/美元 | 英镑(1.4735,-0.009,-0.61%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0947 | 1.0907 | 1.4840 | 1.4785 |
| 1.0965 | 1.0885 | 1.4871 | 1.4761 |
| 1.0987 | 1.0867 | 1.4895 | 1.4730 |
| 1.1015 | 1.0830 | 1.4940 | 1.4700 |
| 美元/日元(120.213,-0.328,-0.27%) | 美元/瑞郎(0.9999,0.0108,1.09%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 120.67 | 120.35 | 0.9925 | 0.9850 |
| 120.82 | 120.18 | 0.9965 | 0.9815 |
| 120.99 | 120.03 | 1.0000 | 0.9775 |
| 121.55 | 119.50 | 1.0038 | 0.9760 |
| 澳元(0.7292,0.0003,0.04%)/美元 | 美元/加元(1.383,-0.0051,-0.37%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7302 | 0.7270 | 1.3928 | 1.3828 |
| 0.7318 | 0.7254 | 1.3976 | 1.3776 |
| 0.7334 | 0.7238 | 1.4028 | 1.3728 |
| 0.7400 | 0.7200 | 1.4050 | 1.3700 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.44 | 98.16 | 1069.25 | 1056.22 |
| 98.60 | 98.04 | 1077.31 | 1051.25 |
| 98.73 | 97.88 | 1082.28 | 1043.19 |
| 99.35 | 97.50 | 1109.20 | 1040.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)