| 欧元(1.0934,0.0007,0.06%)/美元 | 英镑(1.4839,0.0015,0.10%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0988 | 1.0951 | 1.4917 | 1.4856 |
| 1.1009 | 1.0935 | 1.4956 | 1.4834 |
| 1.1025 | 1.0914 | 1.4978 | 1.4795 |
| 1.1072 | 1.0830 | 1.5132 | 1.4748 |
| 美元/日元(120.469,-0.018,-0.01%) | 美元/瑞郎(0.9925,-0.0009,-0.09%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 120.62 | 120.16 | 0.9903 | 0.9856 |
| 120.85 | 119.93 | 0.9926 | 0.9832 |
| 121.08 | 119.70 | 0.9950 | 0.9809 |
| 121.00 | 119.50 | 0.9995 | 0.9760 |
| 澳元(0.7293,-0.0005,-0.07%)/美元 | 美元/加元(1.3843,-0.0002,-0.01%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7271 | 0.7234 | 1.3940 | 1.3840 |
| 0.7295 | 0.7221 | 1.3978 | 1.3778 |
| 0.7308 | 0.7197 | 1.4040 | 1.3740 |
| 0.7400 | 0.7110 | 1.4073 | 1.3700 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.32 | 98.24 | 1074.99 | 1064.36 |
| 98.38 | 98.22 | 1081.27 | 1060.01 |
| 98.40 | 98.16 | 1085.62 | 1053.73 |
| 98.70 | 97.80 | 1109.20 | 1046.80 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)