欧元(1.0914,-0.0045,-0.41%)/美元 | 英镑(1.4888,0.0056,0.38%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1072 | 1.0830 | 1.5040 | 1.4803 |
1.1066 | 1.0805 | 1.4990 | 1.4800 |
1.1015 | 1.0800 | 1.4980 | 1.4767 |
1.0990 | 1.0780 | 1.4940 | 1.4760 |
美元/日元(120.865,-0.226,-0.19%) | 美元/瑞郎(0.9908,0.0026,0.26%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.80 | 120.65 | 1.0065 | 0.9830 |
122.50 | 120.55 | 1.0038 | 0.9810 |
121.80 | 120.35 | 1.0000 | 0.9775 |
121.55 | 120.00 | 0.9995 | 0.9760 |
澳元(0.7229,-0.0009,-0.12%)/美元 | 美元/加元(1.3907,-0.0022,-0.16%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7350 | 0.7110 | 1.4072 | 1.3840 |
0.7340 | 0.7087 | 1.4050 | 1.3800 |
0.7295 | 0.7060 | 1.4020 | 1.3765 |
0.7285 | 0.7050 | 1.4011 | 1.3700 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.00 | 98.07 | 1089.50 | 1062.00 |
99.85 | 97.50 | 1086.30 | 1046.85 |
99.50 | 97.20 | 1085.00 | 1040.00 |
99.35 | 97.00 | 1082.00 | 1030.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)