| 欧元(1.0954,-0.0005,-0.05%)/美元 | 英镑(1.4831,-0.0001,-0.01%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0952 | 1.0863 | 1.4916 | 1.4864 |
| 1.0989 | 1.0811 | 1.4948 | 1.4844 |
| 1.1041 | 1.0774 | 1.4968 | 1.4812 |
| 1.1072 | 1.0720 | 1.4990 | 1.4800 |
| 美元/日元(121.005,-0.086,-0.07%) | 美元/瑞郎(0.9878,-0.0004,-0.04%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 121.50 | 120.85 | 0.9961 | 0.9890 |
| 121.82 | 120.52 | 1.0000 | 0.9858 |
| 122.15 | 120.20 | 1.0032 | 0.9819 |
| 122.50 | 120.00 | 1.0065 | 0.9775 |
| 澳元(0.7238,0,0.00%)/美元 | 美元/加元(1.3918,-0.0011,-0.08%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7205 | 0.7164 | 1.3997 | 1.3916 |
| 0.7220 | 0.7138 | 1.4035 | 1.3873 |
| 0.7246 | 0.7123 | 1.4078 | 1.3835 |
| 0.7295 | 0.7087 | 1.4100 | 1.3800 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.78 | 98.22 | 1085.27 | 1067.57 |
| 99.10 | 97.98 | 1092.23 | 1056.83 |
| 99.34 | 97.66 | 1102.97 | 1049.87 |
| 99.50 | 97.20 | 1172.80 | 1030.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)