欧元(1.0931,-0.0004,-0.04%)/美元 | 英镑(1.5043,0.0001,0.01%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1044 | 1.0942 | 1.5212 | 1.5088 |
1.1097 | 1.0893 | 1.5283 | 1.5035 |
1.1146 | 1.0840 | 1.5336 | 1.4964 |
1.1191 | 1.0780 | 1.5423 | 1.4851 |
美元/日元(121.855,0.134,0.11%) | 美元/瑞郎(0.9918,-0.0002,-0.02%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
121.46 | 120.45 | 0.9883 | 0.9804 |
121.91 | 119.89 | 0.9915 | 0.9757 |
122.47 | 119.44 | 0.9962 | 0.9725 |
123.05 | 118.73 | 1.0000 | 0.9700 |
澳元(0.7199,0.0004,0.06%)/美元 | 美元/加元(1.3741,0.0006,0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7287 | 0.7178 | 1.3782 | 1.3680 |
0.7331 | 0.7113 | 1.3831 | 1.3627 |
0.7396 | 0.7069 | 1.3884 | 1.3578 |
0.7404 | 0.6945 | 1.3900 | 1.3530 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.03 | 97.35 | 1071.97 | 1053.27 |
98.35 | 96.99 | 1084.03 | 1046.63 |
98.71 | 96.66 | 1090.67 | 1034.57 |
98.95 | 96.11 | 1100.14 | 1030.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)