欧元(1.0982,-0.0014,-0.13%)/美元 | 英镑(1.5128,-0.0104,-0.68%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1105 | 1.0874 | 1.5340 | 1.5115 |
1.1100 | 1.0830 | 1.5300 | 1.5105 |
1.1072 | 1.0800 | 1.5265 | 1.5045 |
1.1045 | 1.0780 | 1.5245 | 1.4995 |
美元/日元(120.811,-0.068,-0.06%) | 美元/瑞郎(0.9821,-0.0008,-0.08%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.40 | 120.50 | 1.0088 | 0.9790 |
123.05 | 120.25 | 1.0038 | 0.9747 |
122.40 | 119.90 | 1.0000 | 0.9700 |
121.75 | 119.55 | 0.9945 | 0.9625 |
澳元(0.72,0.001,0.14%)/美元 | 美元/加元(1.3767,0.0012,0.09%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7390 | 0.7150 | 1.3900 | 1.3625 |
0.7350 | 0.7113 | 1.3850 | 1.3530 |
0.7340 | 0.7100 | 1.3800 | 1.3480 |
0.7280 | 0.7060 | 1.3775 | 1.3370 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.06 | 97.20 | 1096.00 | 1062.00 |
98.95 | 97.00 | 1090.00 | 1045.00 |
98.45 | 96.48 | 1089.50 | 1040.00 |
98.30 | 96.11 | 1086.30 | 1030.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)