欧元(1.0937,-0.0006,-0.05%)/美元 | 英镑(1.5152,-0.0011,-0.07%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1083 | 1.0920 | 1.5246 | 1.5059 |
1.1144 | 1.0818 | 1.5311 | 1.4937 |
1.1246 | 1.0757 | 1.5433 | 1.4872 |
1.1300 | 1.0622 | 1.5484 | 1.4788 |
美元/日元(121.979,0.33,0.27%) | 美元/瑞郎(0.9892,0.0009,0.09%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.63 | 120.65 | 0.9912 | 0.9782 |
123.83 | 119.87 | 0.9994 | 0.9734 |
124.61 | 118.67 | 1.0042 | 0.9652 |
124.84 | 117.54 | 1.0088 | 0.9600 |
澳元(0.7261,-0.0022,-0.30%)/美元 | 美元/加元(1.3645,0.0018,0.13%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7257 | 0.7183 | 1.3625 | 1.3523 |
0.7288 | 0.7140 | 1.3672 | 1.3468 |
0.7331 | 0.7109 | 1.3727 | 1.3421 |
0.7390 | 0.7079 | 1.3750 | 1.3370 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.16 | 96.87 | 1082.13 | 1066.19 |
98.98 | 96.40 | 1091.75 | 1059.87 |
99.46 | 95.58 | 1098.07 | 1050.25 |
99.82 | 94.07 | 1100.14 | 1045.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)