欧元(1.0948,-0.008,-0.73%)/美元 | 英镑(1.5123,-0.0067,-0.44%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1105 | 1.0874 | 1.5300 | 1.5105 |
1.1100 | 1.0830 | 1.5265 | 1.5045 |
1.1072 | 1.0800 | 1.5210 | 1.4995 |
1.1045 | 1.0780 | 1.5200 | 1.4950 |
美元/日元(121.481,0.024,0.02%) | 美元/瑞郎(0.9876,0.004,0.41%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.75 | 121.02 | 1.0088 | 0.9805 |
123.40 | 120.50 | 1.0038 | 0.9747 |
123.05 | 120.25 | 1.0000 | 0.9700 |
122.40 | 119.90 | 0.9945 | 0.9625 |
澳元(0.7294,0.006,0.83%)/美元 | 美元/加元(1.3555,-0.0027,-0.20%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7400 | 0.7200 | 1.3750 | 1.3480 |
0.7390 | 0.7170 | 1.3700 | 1.3370 |
0.7350 | 0.7150 | 1.3650 | 1.3285 |
0.7340 | 0.7113 | 1.3630 | 1.3270 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.06 | 97.20 | 1096.00 | 1065.00 |
98.95 | 97.00 | 1090.00 | 1045.00 |
98.45 | 96.48 | 1089.50 | 1040.00 |
97.80 | 96.11 | 1086.30 | 1030.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)