欧元(1.0836,-0.0003,-0.03%)/美元 | 英镑(1.5051,-0.0007,-0.05%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0944 | 1.0827 | 1.5147 | 1.5072 |
1.1008 | 1.0774 | 1.5188 | 1.5038 |
1.1061 | 1.0710 | 1.5222 | 1.4997 |
1.1072 | 1.0622 | 1.5265 | 1.4945 |
美元/日元(123.319,-0.106,-0.09%) | 美元/瑞郎(1.0009,0.0005,0.05%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.47 | 122.58 | 1.0022 | 0.9901 |
123.86 | 122.08 | 1.0088 | 0.9846 |
124.36 | 121.69 | 1.0143 | 0.9780 |
125.00 | 120.00 | 1.0238 | 0.9600 |
澳元(0.7265,-0.0005,-0.07%)/美元 | 美元/加元(1.3514,0.0012,0.09%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7381 | 0.7274 | 1.3411 | 1.3313 |
0.7436 | 0.7222 | 1.3461 | 1.3265 |
0.7488 | 0.7167 | 1.3509 | 1.3215 |
0.7519 | 0.7079 | 1.3523 | 1.3126 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.33 | 98.26 | 1096.28 | 1065.43 |
98.37 | 98.23 | 1107.87 | 1046.17 |
98.40 | 98.19 | 1127.13 | 1034.58 |
98.60 | 97.60 | 1142.74 | 1014.94 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)