欧元(1.0609,-0.001,-0.09%)/美元 | 英镑(1.4943,-0.001,-0.07%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0658 | 1.0584 | 1.5120 | 1.5046 |
1.0684 | 1.0536 | 1.5159 | 1.5011 |
1.0732 | 1.0510 | 1.5194 | 1.4972 |
1.0770 | 1.0500 | 1.5256 | 1.4950 |
美元/日元(123.292,0.011,0.01%) | 美元/瑞郎(1.0189,-0.0001,-0.01%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.20 | 122.57 | 1.0290 | 1.0240 |
123.55 | 122.29 | 1.0321 | 1.0221 |
123.84 | 121.94 | 1.0340 | 1.0190 |
124.00 | 121.60 | 1.0400 | 1.0150 |
澳元(0.7293,-0.0018,-0.25%)/美元 | 美元/加元(1.3351,0.0005,0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7364 | 0.7251 | 1.3392 | 1.3314 |
0.7406 | 0.7180 | 1.3428 | 1.3272 |
0.7477 | 0.7138 | 1.3470 | 1.3236 |
0.7488 | 0.7113 | 1.3500 | 1.3200 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.12 | 99.62 | 1075.07 | 1063.26 |
100.44 | 99.44 | 1080.85 | 1057.23 |
100.63 | 99.12 | 1086.88 | 1051.45 |
101.00 | 99.00 | 1101.66 | 1035.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)