| 欧元(1.0568,0,0.00%)/美元 | 英镑(1.506,-0.0007,-0.05%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0631 | 1.0562 | 1.5078 | 1.4998 |
| 1.0668 | 1.0530 | 1.5132 | 1.4972 |
| 1.0700 | 1.0493 | 1.5158 | 1.4918 |
| 1.0730 | 1.0475 | 1.5193 | 1.4900 |
| 美元/日元(123.258,0.127,0.10%) | 美元/瑞郎(1.0291,0,0.00%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 122.97 | 122.39 | 1.0337 | 1.0233 |
| 123.21 | 122.05 | 1.0384 | 1.0176 |
| 123.55 | 121.81 | 1.0441 | 1.0129 |
| 124.00 | 121.50 | 1.0456 | 1.0100 |
| 澳元(0.7238,0.0009,0.12%)/美元 | 美元/加元(1.3351,-0.0012,-0.09%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7224 | 0.7169 | 1.3397 | 1.3311 |
| 0.7258 | 0.7148 | 1.3429 | 1.3257 |
| 0.7279 | 0.7114 | 1.3483 | 1.3225 |
| 0.7300 | 0.7067 | 1.3523 | 1.3200 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.21 | 100.13 | 1069.61 | 1048.99 |
| 100.24 | 100.08 | 1081.77 | 1040.53 |
| 100.30 | 100.04 | 1090.23 | 1028.37 |
| 100.78 | 99.53 | 1101.66 | 1015.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)