欧元(1.0608,-0.0004,-0.04%)/美元 | 英镑(1.5102,-0.0003,-0.02%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0684 | 1.0566 | 1.5157 | 1.5076 |
1.0745 | 1.0509 | 1.5187 | 1.5025 |
1.0802 | 1.0448 | 1.5238 | 1.4995 |
1.0840 | 1.0415 | 1.5300 | 1.4784 |
美元/日元(122.625,0.028,0.02%) | 美元/瑞郎(1.0237,-0.0003,-0.03%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.00 | 122.32 | 1.0265 | 1.0152 |
123.30 | 121.94 | 1.0317 | 1.0091 |
123.68 | 121.64 | 1.0378 | 1.0039 |
124.00 | 121.50 | 1.0444 | 1.0000 |
澳元(0.7224,-0.0008,-0.11%)/美元 | 美元/加元(1.3296,-0.0005,-0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7280 | 0.7222 | 1.3324 | 1.3264 |
0.7311 | 0.7195 | 1.3360 | 1.3240 |
0.7338 | 0.7164 | 1.3384 | 1.3204 |
0.7385 | 0.7106 | 1.3443 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.22 | 99.37 | 1078.61 | 1065.85 |
100.64 | 98.94 | 1086.01 | 1060.49 |
101.07 | 98.51 | 1091.37 | 1053.09 |
101.29 | 98.29 | 1178.00 | 1035.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)