欧元(1.0625,-0.0001,-0.01%)/美元 | 英镑(1.5128,-0.0005,-0.03%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0669 | 1.0618 | 1.5140 | 1.5037 |
1.0696 | 1.0594 | 1.5199 | 1.4993 |
1.0720 | 1.0567 | 1.5243 | 1.4934 |
1.0770 | 1.0512 | 1.5300 | 1.4784 |
美元/日元(122.669,-0.141,-0.11%) | 美元/瑞郎(1.0218,-0.0004,-0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.88 | 122.23 | 1.0192 | 1.0139 |
123.24 | 121.94 | 1.0220 | 1.0114 |
123.53 | 121.58 | 1.0245 | 1.0086 |
124.00 | 121.50 | 1.0300 | 1.0000 |
澳元(0.7261,0.0006,0.08%)/美元 | 美元/加元(1.3296,0.0005,0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7278 | 0.7207 | 1.3358 | 1.3266 |
0.7301 | 0.7159 | 1.3413 | 1.3229 |
0.7349 | 0.7136 | 1.3450 | 1.3174 |
0.7385 | 0.7106 | 1.3585 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.84 | 99.52 | 1081.39 | 1069.25 |
100.00 | 99.36 | 1087.29 | 1063.01 |
100.17 | 99.20 | 1093.53 | 1057.11 |
100.40 | 99.00 | 1186.00 | 1050.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)