欧元(1.0655,0.0017,0.16%)/美元 | 英镑(1.5092,-0.0038,-0.25%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0663 | 1.0602 | 1.5175 | 1.5089 |
1.0690 | 1.0568 | 1.5227 | 1.5055 |
1.0724 | 1.0541 | 1.5261 | 1.5003 |
1.0770 | 1.0512 | 1.5300 | 1.5000 |
美元/日元(122.439,-0.416,-0.34%) | 美元/瑞郎(1.0165,-0.0018,-0.18%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.15 | 122.62 | 1.0212 | 1.0161 |
123.46 | 122.40 | 1.0244 | 1.0142 |
123.68 | 122.09 | 1.0263 | 1.0110 |
124.00 | 121.95 | 1.0300 | 1.0000 |
澳元(0.7263,0.0068,0.95%)/美元 | 美元/加元(1.3299,-0.0068,-0.51%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7230 | 0.7154 | 1.3424 | 1.3314 |
0.7270 | 0.7118 | 1.3485 | 1.3265 |
0.7306 | 0.7078 | 1.3534 | 1.3204 |
0.7348 | 0.7050 | 1.3585 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.84 | 99.61 | 1074.97 | 1064.97 |
99.92 | 99.46 | 1080.93 | 1060.93 |
100.06 | 99.38 | 1084.97 | 1054.97 |
100.40 | 99.00 | 1186.00 | 1050.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)