| 欧元(1.0645,-0.0091,-0.85%)/美元 | 英镑(1.519,-0.0104,-0.68%)/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0778 | 1.0671 | 1.5340 | 1.5233 |
| 1.0823 | 1.0609 | 1.5391 | 1.5177 |
| 1.0885 | 1.0564 | 1.5447 | 1.5126 |
| 1.0910 | 1.0550 | 1.5548 | 1.5025 |
| 美元/日元(122.849,-0.04,-0.03%) | 美元/瑞郎(1.0192,0.006,0.59%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 123.44 | 122.43 | 1.0180 | 1.0096 |
| 124.04 | 122.02 | 1.0233 | 1.0065 |
| 124.45 | 121.42 | 1.0264 | 1.0012 |
| 124.54 | 120.99 | 1.0335 | 0.9970 |
| 澳元(0.7239,0.0042,0.58%)/美元 | 美元/加元(1.3354,0.0068,0.51%) | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7237 | 0.7125 | 1.3315 | 1.3246 |
| 0.7282 | 0.7058 | 1.3348 | 1.3210 |
| 0.7349 | 0.7013 | 1.3384 | 1.3177 |
| 0.7357 | 0.6960 | 1.3400 | 1.3145 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.44 | 98.73 | 1089.61 | 1071.84 |
| 99.83 | 98.41 | 1097.33 | 1061.79 |
| 100.15 | 98.01 | 1107.38 | 1054.07 |
| 100.70 | 97.90 | 1186.00 | 1050.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)