欧元(1.0708,0.0047,0.44%)/美元 | 英镑(1.5281,0.0041,0.27%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0910 | 1.0605 | 1.5400 | 1.5220 |
1.0840 | 1.0600 | 1.5384 | 1.5120 |
1.0770 | 1.0560 | 1.5333 | 1.5025 |
1.0730 | 1.0550 | 1.5300 | 1.5000 |
美元/日元(123.285,-0.364,-0.29%) | 美元/瑞郎(1.0157,-0.0043,-0.42%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
124.50 | 123.05 | 1.0300 | 1.0085 |
124.00 | 122.05 | 1.0285 | 1.0000 |
123.75 | 121.95 | 1.0240 | 0.9970 |
123.60 | 121.60 | 1.0220 | 0.9940 |
澳元(0.7164,0.0051,0.72%)/美元 | 美元/加元(1.3259,-0.0045,-0.34%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7250 | 0.7067 | 1.3425 | 1.3246 |
0.7220 | 0.7050 | 1.3400 | 1.3220 |
0.7200 | 0.7000 | 1.3385 | 1.3210 |
0.7190 | 0.6960 | 1.3375 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.70 | 99.00 | 1198.40 | 1062.00 |
100.40 | 98.50 | 1196.00 | 1050.00 |
100.00 | 98.20 | 1190.10 | 1035.00 |
99.85 | 97.90 | 1186.00 | 1015.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)