欧元(1.0722,-0.0044,-0.41%)/美元 | 英镑(1.5219,-0.0211,-1.37%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0861 | 1.0727 | 1.5259 | 1.5188 |
1.0910 | 1.0642 | 1.5287 | 1.5145 |
1.0995 | 1.0593 | 1.5330 | 1.5117 |
1.1000 | 1.0560 | 1.5384 | 1.5025 |
美元/日元(122.489,-0.132,-0.11%) | 美元/瑞郎(1.0073,0.0061,0.61%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.93 | 122.41 | 1.0058 | 0.9966 |
123.25 | 122.21 | 1.0116 | 0.9932 |
123.45 | 121.89 | 1.0150 | 0.9874 |
123.75 | 121.23 | 1.0100 | 0.9854 |
澳元(0.711,-0.0078,-1.09%)/美元 | 美元/加元(1.3325,0.0032,0.24%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7164 | 0.7070 | 1.3345 | 1.3227 |
0.7206 | 0.7018 | 1.3402 | 1.3166 |
0.7258 | 0.6976 | 1.3463 | 1.3109 |
0.7269 | 0.6930 | 1.3469 | 1.3040 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.24 | 98.35 | 1091.60 | 1076.06 |
99.76 | 97.98 | 1098.39 | 1067.31 |
100.13 | 97.46 | 1107.14 | 1060.52 |
100.40 | 97.20 | 1198.40 | 1050.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)