欧元(1.0779,-0.0037,-0.34%)/美元 | 英镑(1.5208,-0.0222,-1.44%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1000 | 1.0700 | 1.5384 | 1.5120 |
1.0970 | 1.0650 | 1.5333 | 1.5025 |
1.0910 | 1.0600 | 1.5300 | 1.5000 |
1.0840 | 1.0560 | 1.5250 | 1.4955 |
美元/日元(122.727,0.106,0.09%) | 美元/瑞郎(1.0025,0.0013,0.13%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
124.61 | 122.38 | 1.0150 | 0.9970 |
124.00 | 121.60 | 1.0127 | 0.9940 |
123.75 | 121.23 | 1.0100 | 0.9900 |
123.60 | 120.60 | 1.0095 | 0.9878 |
澳元(0.7124,-0.0064,-0.89%)/美元 | 美元/加元(1.3308,0.0015,0.11%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7250 | 0.7050 | 1.3400 | 1.3210 |
0.7220 | 0.7000 | 1.3385 | 1.3145 |
0.7200 | 0.6960 | 1.3355 | 1.3100 |
0.7160 | 0.6930 | 1.3345 | 1.3040 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.50 | 98.50 | 1138.95 | 1072.20 |
100.40 | 98.20 | 1124.00 | 1070.00 |
100.00 | 97.90 | 1111.17 | 1060.00 |
99.50 | 97.20 | 1198.40 | 1050.00 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)