欧元(1.0809,-0.0007,-0.06%)/美元 | 英镑(1.5233,-0.0197,-1.28%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0775 | 1.0709 | 1.5249 | 1.5145 |
1.0806 | 1.0674 | 1.5287 | 1.5079 |
1.0841 | 1.0643 | 1.5353 | 1.5041 |
1.0910 | 1.0600 | 1.5384 | 1.5000 |
美元/日元(122.546,-0.075,-0.06%) | 美元/瑞郎(1.001,-0.0002,-0.02%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.13 | 122.66 | 1.0068 | 1.0022 |
123.40 | 122.46 | 1.0094 | 1.0002 |
123.60 | 122.19 | 1.0114 | 0.9976 |
123.75 | 121.60 | 1.0150 | 0.9940 |
澳元(0.7133,-0.0055,-0.77%)/美元 | 美元/加元(1.3285,-0.0008,-0.06%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7083 | 0.7032 | 1.3285 | 1.3233 |
0.7105 | 0.7003 | 1.3310 | 1.3206 |
0.7134 | 0.6981 | 1.3337 | 1.3181 |
0.7175 | 0.6930 | 1.3385 | 1.3100 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.09 | 98.60 | 1091.88 | 1082.11 |
99.40 | 98.42 | 1097.66 | 1078.12 |
99.58 | 98.11 | 1101.65 | 1072.34 |
100.00 | 97.90 | 1111.17 | 1068.70 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)