欧元(1.0721,-0.0028,-0.26%)/美元 | 英镑(1.5193,-0.0237,-1.54%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1000 | 1.0700 | 1.5384 | 1.5120 |
1.0970 | 1.0650 | 1.5333 | 1.5025 |
1.0910 | 1.0600 | 1.5300 | 1.5000 |
1.0805 | 1.0560 | 1.5250 | 1.4955 |
美元/日元(123.02,0.147,0.12%) | 美元/瑞郎(1.0055,0.0006,0.06%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
124.61 | 122.38 | 1.0150 | 0.9970 |
124.00 | 121.60 | 1.0127 | 0.9940 |
123.75 | 121.23 | 1.0100 | 0.9900 |
123.60 | 120.60 | 1.0088 | 0.9878 |
澳元(0.7136,-0.0052,-0.72%)/美元 | 美元/加元(1.33,0.0023,0.17%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7250 | 0.7050 | 1.3400 | 1.3145 |
0.7220 | 0.7000 | 1.3385 | 1.3100 |
0.7200 | 0.6960 | 1.3355 | 1.3040 |
0.7175 | 0.6930 | 1.3322 | 1.3000 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
100.50 | 98.70 | 1138.95 | 1083.00 |
100.40 | 98.20 | 1124.00 | 1081.70 |
100.00 | 97.90 | 1111.17 | 1079.50 |
99.50 | 97.20 | 1198.40 | 1072.20 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)