欧元(1.0761,0.0012,0.11%)/美元 | 英镑(1.5212,-0.0218,-1.41%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0767 | 1.0678 | 1.5145 | 1.5090 |
1.0809 | 1.0631 | 1.5172 | 1.5062 |
1.0856 | 1.0589 | 1.5200 | 1.5035 |
1.0910 | 1.0560 | 1.5220 | 1.4901 |
美元/日元(122.948,0.075,0.06%) | 美元/瑞郎(1.0037,-0.0012,-0.12%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.37 | 122.95 | 1.0093 | 1.0025 |
123.61 | 122.77 | 1.0125 | 0.9989 |
123.79 | 122.53 | 1.0161 | 0.9957 |
124.00 | 122.38 | 1.0170 | 0.9940 |
澳元(0.7143,-0.0045,-0.63%)/美元 | 美元/加元(1.3254,-0.0023,-0.17%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7057 | 0.7008 | 1.3298 | 1.3245 |
0.7085 | 0.6987 | 1.3323 | 1.3217 |
0.7106 | 0.6959 | 1.3351 | 1.3192 |
0.7175 | 0.6897 | 1.3385 | 1.3145 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.54 | 98.98 | 1094.46 | 1085.21 |
99.80 | 98.68 | 1099.22 | 1080.72 |
100.10 | 98.42 | 1103.71 | 1075.96 |
100.40 | 98.20 | 1111.17 | 1072.20 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)