欧元(1.0737,-0.0016,-0.15%)/美元 | 英镑(1.5134,-0.0296,-1.92%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0787 | 1.0717 | 1.5147 | 1.5058 |
1.0823 | 1.0683 | 1.5182 | 1.5004 |
1.0857 | 1.0647 | 1.5236 | 1.4969 |
1.0869 | 1.0638 | 1.5333 | 1.4901 |
美元/日元(123.102,-0.087,-0.07%) | 美元/瑞郎(1.0057,0.0102,1.02%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.52 | 122.90 | 1.0065 | 1.0000 |
123.86 | 122.62 | 1.0096 | 0.9966 |
124.14 | 122.28 | 1.0130 | 0.9935 |
124.61 | 121.60 | 1.0150 | 0.9940 |
澳元(0.7046,-0.0142,-1.98%)/美元 | 美元/加元(1.3272,-0.0005,-0.04%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7070 | 0.7019 | 1.3316 | 1.3249 |
0.7095 | 0.6993 | 1.3346 | 1.3212 |
0.7121 | 0.6968 | 1.3383 | 1.3182 |
0.7270 | 0.6930 | 1.3426 | 1.3040 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.52 | 99.34 | 1095.83 | 1088.35 |
99.60 | 99.24 | 1099.57 | 1084.61 |
99.69 | 99.16 | 1103.31 | 1080.87 |
100.00 | 98.70 | 1111.17 | 1079.50 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)