欧元(1.0754,0.0001,0.01%)/美元 | 英镑(1.5116,-0.0314,-2.04%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0850 | 1.0675 | 1.5167 | 1.4973 |
1.0959 | 1.0609 | 1.5290 | 1.4902 |
1.1025 | 1.0500 | 1.5361 | 1.4779 |
1.1170 | 1.0289 | 1.5384 | 1.4716 |
美元/日元(123.186,-0.003,-0.00%) | 美元/瑞郎(1.0038,0.0083,0.83%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
123.74 | 122.10 | 1.0106 | 0.9973 |
124.32 | 121.04 | 1.0157 | 0.9891 |
125.38 | 120.46 | 1.0239 | 0.9840 |
127.19 | 119.23 | 1.0080 | 0.9749 |
澳元(0.7046,-0.0142,-1.98%)/美元 | 美元/加元(1.3274,-0.0015,-0.11%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7132 | 0.6984 | 1.3362 | 1.3199 |
0.7224 | 0.6928 | 1.3421 | 1.3095 |
0.7280 | 0.6836 | 1.3525 | 1.3036 |
0.7370 | 0.6764 | 1.3681 | 1.2939 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.40 | 98.20 | 1104.87 | 1079.77 |
100.00 | 97.90 | 1120.13 | 1069.93 |
100.40 | 97.20 | 1129.97 | 1054.67 |
100.50 | 96.50 | 1138.95 | 1048.33 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)