欧元(1.0741,-0.0001,-0.01%)/美元 | 英镑(1.5058,-0.0372,-2.41%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1070 | 1.0820 | 1.5465 | 1.5200 |
1.1046 | 1.0810 | 1.5397 | 1.5153 |
1.1000 | 1.0800 | 1.5384 | 1.5129 |
1.0970 | 1.0750 | 1.5333 | 1.5100 |
美元/日元(123.293,1.7,1.40%) | 美元/瑞郎(1.0058,0.0103,1.03%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.75 | 120.94 | 1.0073 | 0.9870 |
122.10 | 120.24 | 1.0050 | 0.9830 |
121.70 | 120.15 | 1.0000 | 0.9813 |
121.10 | 119.50 | 0.9980 | 0.9789 |
澳元(0.7037,-0.0151,-2.10%)/美元 | 美元/加元(1.33,0.0231,1.77%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7348 | 0.7100 | 1.3323 | 1.3040 |
0.7304 | 0.7067 | 1.3300 | 1.3000 |
0.7270 | 0.7056 | 1.3214 | 1.2960 |
0.7220 | 0.7000 | 1.3190 | 1.2940 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.00 | 97.20 | 1151.00 | 1103.00 |
98.70 | 96.63 | 1144.00 | 1100.00 |
98.37 | 96.49 | 1138.95 | 1093.75 |
98.15 | 96.19 | 1124.00 | 1088.20 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)