欧元(1.0886,-0.0083,-0.76%)/美元 | 英镑(1.5275,-0.0155,-1.00%)/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1070 | 1.0842 | 1.5600 | 1.5355 |
1.1046 | 1.0810 | 1.5568 | 1.5300 |
1.1000 | 1.0800 | 1.5500 | 1.5248 |
1.0970 | 1.0750 | 1.5465 | 1.5152 |
美元/日元(121.876,0.283,0.23%) | 美元/瑞郎(0.9954,0.0076,0.77%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
122.75 | 120.24 | 1.0073 | 0.9830 |
122.10 | 120.15 | 1.0000 | 0.9813 |
121.70 | 119.50 | 0.9977 | 0.9789 |
121.60 | 119.07 | 0.9965 | 0.9744 |
澳元(0.715,-0.0038,-0.53%)/美元 | 美元/加元(1.3157,0.0088,0.67%) | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7348 | 0.7100 | 1.3323 | 1.3040 |
0.7304 | 0.7067 | 1.3300 | 1.3000 |
0.7270 | 0.7056 | 1.3214 | 1.2960 |
0.7220 | 0.7000 | 1.3190 | 1.2940 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
99.00 | 96.63 | 1151.00 | 1106.10 |
98.70 | 96.49 | 1144.00 | 1104.30 |
98.37 | 96.19 | 1138.95 | 1100.00 |
98.15 | 95.00 | 1124.00 | 1093.75 |
--------------我是为您提供更好服务的分界线---------------
这里有全方位的外汇市场资讯,精准的投资情报、权威的外汇路演专家为您答疑解惑,关注微信公众号,汇天下(forex-cnfol-com)