|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周三事件丰富,英镑日前承压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今天上午,伴随着多数十国集团货币(日元除外)的下滑趋势,英镑也遭遇大量抛售,已跌破1.6600。出现此交易行情的主要原因很可能是俄罗斯总统普京支持克里米亚加入俄联邦。我们还听到一些传言称,主要买家一直是一家托管银行,其或许是出于战略行动。英镑综合体本周将受到重大宏观事件/数据的左右。奥斯本将于明天在国会宣布财政预算,紧随其后的是失业数据和英国央行会议纪要的释放。市场预期增长前景将会被上调。此外英国央行行长卡尼今天将会发表讲话。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中东欧国家需求推动欧元上扬,中国央行行动之后人民币下挫 风险事件——克里米亚公投受关注 美元下滑,金价上扬 铜价因对中国的担忧而承压,土耳其里拉走软 新西兰联储或将加息,英镑下跌 |
字号: