|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西兰联储或将加息,英镑下跌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在新西兰联储周三召开政策会议前,纽元综合体需求旺盛。鉴于市场预期新西兰联储最快将会在明天继续其加息行动,纽元综合体承受大量买入压力。REINZ昨天发布的数据显示,新西兰2月房价有所上扬,使市场再次对新西兰联储报以强硬预期,继而推动纽元兑日元上扬至6年新高。在英国,央行行长卡尼对外汇操纵问题做了证词。今天上午,英国工业及制造业产出的改善未能满足交易者的偏好,技术面转向温和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元多头在欧洲央行会议结束后占据上风,人民币走软 澳元扩大涨幅,美非农就业数据引人关注 英国央行或维持现状不变,欧洲央行和德拉吉受关注 欧元继续走低,黄金回吐获利 欧元摇摆于乌克兰担忧与欧洲央行预期之间,英镑区间震荡 |
字号: