|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元继续走低,黄金回吐获利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇市场交易保持区间震荡。虽然乌克兰的紧张局势已部分缓解,但仍未达成解决方案。高事件风险使得风险偏好继续低迷。在欧元区,由于欧洲央行会议定于明日召开,温和的欧洲央行预期有所增强。欧元兑美元和日元继续走低,但其兑风险货币(澳元和纽元)以及瑞郎(传言瑞士央行昨天出手干预以支持欧元兑瑞郎的最低汇率)却维持稳定。在下午,交易者将会重点关注美国ADP报告。尽管市场对该数据表现悲观,但预计价格行动仍然有限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元摇摆于乌克兰担忧与欧洲央行预期之间,英镑区间震荡 乌克兰地缘政治紧张局势致使欧元保持区间震荡 人民币创10月新低,瑞郎需求旺盛 澳元继续走软,耶伦讲话引人关注 英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 |
字号: