|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元摇摆于乌克兰担忧与欧洲央行预期之间,英镑区间震荡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于俄乌危机,市场情绪保持温和。中东欧国家货币恢复了部分昨天的损失,但事件风险依旧居高不下。由于德拉吉对于欧元区低通货膨胀风险表示担忧,欧元交易继续走软。欧洲央行将会在3月6日(本周四)召开会议,市场预期均倾向温和。欧元摇摆于乌克兰担忧与欧洲央行预期之间。今天上午,欧元区发布了1月生产者价格指数,其收缩步伐快于预期。在英国,下滑的建筑业PMI数据减弱了市场对于英镑的偏好。欧洲以外,中国央行持续向市场注入流动性,人民币和离岸人民币重获需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌克兰地缘政治紧张局势致使欧元保持区间震荡 人民币创10月新低,瑞郎需求旺盛 澳元继续走软,耶伦讲话引人关注 英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 英镑上扬,澳元因中国消息承压 |
字号: