|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国已于今天上午公布了稳定的GDP增长数据,但英镑综合体的价格行动仍然有限。英镑已回落脱离1.6702,但欧元兑英镑迅速上扬至21日移动均线。在欧洲,欧元投资者仍谨慎对待上扬,卖出价仍稳定在1.3773以下,而止损价见于该水平以上。关于偶然释放的温和欧洲央行评论,仍然存在重大下行风险,使得风险偏好情绪较为稳定。黄金和白银盘整涨幅,二者之间的价格关联水平已跌至2012年以来的最低水平。在中国,人民币已经连续第二天低于固定汇率,致使短期投注仍然承压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑上扬,澳元因中国消息承压 欧元多头保持稳定,澳元走软 CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 PMI导致欧元走软,美国CPI成焦点 英国失业率令人失望,英镑脆弱 |
字号: