|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑上扬,澳元因中国消息承压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国2013年第四季度GDP季率增长0.4%,与预期一致;年率增长1.4%。出口和资本投资数据好转,抵消了私人和公共需求数据的疲软。虽然欧元对德国经济数据所表现出的下意识反应较为有限,但欧元兑美元今天上午在欧洲市场中还是上扬至1.3763。大量卖出价仍位于1.3773以下,而止损价位于该水平以上。在3月6日欧洲央行会议召开之前,温和欧洲央行评论会继续让欧元面临重大的下行风险。在英国,鉴于GDP数据定于明日释放,目前投资者对英镑综合体所持有的交易情绪比较混合。由于中国人民银行果断宣布,扩大人民币汇率的波动幅度是为了驱散美元兑人民币以及美元兑离岸人民币的单向投机者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元多头保持稳定,澳元走软 CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 PMI导致欧元走软,美国CPI成焦点 英国失业率令人失望,英镑脆弱 “低于”央行目标水平的CPI拖累英镑走软,日元下跌 |
字号: