|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元多头保持稳定,澳元走软 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穆迪上调西班牙政府债券信用评级,IFO调查结果显示德国商业景气指数和商业预期指数好转,使得欧元综合体周一迎来“开门红”。1月消费者价格(年率)增速略有加快,使得预期保持稳定直至下周欧洲央行政策会议的召开。交易者已经开始逢高卖出,欧洲央行关于对于潜在政策行动的评论使得上扬风险偏好情绪有限。在欧元区以外,澳元继续遭受消极中国消息以及疲软铁矿石价格的打击。技术面转向温和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 PMI导致欧元走软,美国CPI成焦点 英国失业率令人失望,英镑脆弱 “低于”央行目标水平的CPI拖累英镑走软,日元下跌 日本央行或将增加刺激政策的市场预期引发日元下跌 |
字号: