|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳洲联储突然变得不那么温和,使得澳元调整剧烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳洲联储今天维持其现金利率目标在历史低点2.50%不变,但突然将其政策偏见从温和转向中性。澳洲联储表示:“从目前的指标来看,最谨慎的做法很可能是继续维持利率稳定。”有关澳洲联储变得不那么温和的传言现在已经兑现。史蒂文斯很可能会保持利率不变至今年年底,以维持经济复苏,并特别促进就业从不断减弱的采矿业过渡到房屋建筑业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMI助欧元上扬,英镑走软 欧元承压,纽元延续跌势 美联储继续削减,但新西兰联储并未加息 土耳其采取紧急利率行动以对外宣布其央行独立性 新兴市场决策者备受市场关注 |
字号: